产品详情
简单介绍:
Insight-LM300价格|Insight多功能手持GPS,Insight-LM300价格|Insight多功能手持GPS
详情介绍:
Insight-LM300价格|Insight多功能手持GPS
Insight-LM300价格|Insight多功能手持GPS

Insight-LM300价格|Insight多功能手持GPS

LM300手持终端是一款专为外业恶劣工作环境所设计的新一代高性能坚固耐用的手持终端产品。其集众多**功能于一身,设计小巧,坚固耐用,价格适宜,适合配备整个工作团队。
LM300手持终端拥有抵抗恶劣工作环境的性能,防尘防水等级达到IP65, 能够适应用户在
各种环境中工作,并提高您在户外的使用体验感受。
柏锐S300 集成了多种实用功能。具备500 万像素数码相机、手机通讯、数据传输、电子罗盘、气压测高和1-3 米精度快速GPS 定位等功能,大容量锂电池可以满足**的外业工作,提高外业团队的生产力。
LM300手持终端集成的3G 通讯(可选WCDMA 和EVDO)和无线局域网(WLAN)提供高速Internet 连接。整个外业团队可以迅速可靠地通过网络访问他们需要的工作单数据、地图数据、参考文件、电子邮件, 实时检索和更新任务信息,从而提高生产力和数据准确性。
LM300手持终端是**性价比、功能齐全的全集成解决方案。
| 物理指标 | 重 量 | 350g | |
| 尺 寸 | 140 mm(长) x 82.5 mm(宽)x 33mm(厚) | ||
| 软 件 | 操作系统 | Windows Mobile 6.5/6.1可选 | |
| 操作系统安装 | 通过 USB安装 | ||
| 程 序 | Office Mobile, Windows Live Messenger,Windows Live Search, Remote Desktop Mobile | ||
| 电子特性 | 处理器 | 806MHz高速处理器 | |
| 闪 存 | 256 MB闪存 | ||
| 内 存 | SDRAM 256 MB,可支持32GB MicroSD卡扩展 | ||
| 屏 幕 | 3.5英寸 LCD TFT半透半反射式VGA屏幕,电阻式触摸屏 | ||
| 相 机 | 500万像素自动对焦相机 | ||
| 电子罗盘(可选) | 精度 | ± 1°(磁倾角<50°,倾斜角<5°) | |
| ± 3°(倾斜角<30°) | |||
| 分辨率 | ±0.1° | ||
| 气压测高计(可选) | 测量范围 | 30kPa – 120kPa | |
| 分辨率 | 1.5 Pa | ||
| 键 盘 | 9 按键, 4个功能键,相机按键, 电源键 | ||
| 背 光 | LED | ||
| 个人局域网通信 | Bluetooth | ||
| 无线局域网 | IEEE 802.11b/g 54 Mb/s | ||
| 电话通信 | 三频 UMTS/HSDPA: 850/1900/2100Mhz 四频GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900Mhz 或 支持CDMA,CDMA2000,EVDO |
||
| 电 池 | 3.7V, 3,100 mAh锂电池 | ||
| 接 口 | USB OTG(主机)/ RS232串口 | ||
| 环境指标 | 操作温度 | –30℃~ +60℃ | |
| 存储温度 | –40℃~ +70℃ | ||
| 湿 度 | 0%~90% ,50℃, 8小时无冷凝 | ||
| 灰尘/液体防护 | 通过Per IEC 60529 Edition 21:2001-02测试,符合IP65标准,通过8小时灰尘测试, 10分钟喷淋测试 | ||
| 振 动 | 通过Per IEC 60068-2-64 5 to 500Hz, 214G方法测试 | ||
| 机械振动 | 通过IEC68-2-27 测试流程测试,40G 11ms, 半正弦波 | ||
| 跌落测试 | 通过IEC 68-2-32 测试流程测试,1.6 m跌落至硬质表面 | ||
| 翻滚跌落测试 | 通过IEC 68-2-32测试流程测试,0.5m, 随机1000 次翻滚跌落至硬质表面 | ||
| GPS特性 | 通 道 | U-blox 50通道GNSS接收机,支持GPS L1 载波, C/A码 | |
| 输出协议 | NMEA-0183 | ||
| SBAS4 | 支持,包括WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN | ||
| 2~5m 水平精度5 | |||
| DGPS | 支持RTCM | ||
| 1~3m 水平精度 | |||
| 定位时间 | 冷启动 | 25s | |
| 热启动 | 1s | ||
| 再捕获 | <1s | ||
| 无线通讯 | 时间精度 | RMS 30ns,99% <60ns | |
| 蓝 牙 | Bluetooth™ | ||
| 无线局域网 | 80211b/g | ||
| HSDPA/UMTS2 | 三频 | ||
| GSM/GPRS/EDGE2 | 四频 | ||
| 语音通话 | 支持2 | ||
| 认 证 | 通过FCC 15部分 Class B, 22/24部分、NCC LP0002/PLMN01/PLMN08、CCC认证 | ||
